| Технические характеристики | Dong Feng EQ 1030 T47D-820 | Dong Feng EQ 1063 DG 10 | Dong Feng EQ 1074 G5AD |
| Габаритные размеры, мм (длина x ширина x высота ) | 4679 х 1730 х 2135 | 6970 x 2220 x 2410 | 8350 х 2330 х 2395 |
| Колесная база, мм | 2515 | 3800 | 4700 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1410 / 1400 | 1750 / 1586 | 1835 / 1640 |
| Клиренс, мм | 160 | 176 | 240 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,7 | 39575 | 9,5 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 1700 | 3645 | 4390 |
| Грузоподъемность, кг | 950 | 4500 | 6000 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 2650 | 8145 | 10390 |
| Максимальная скорость, км/ч | 120 | 105 | 105 |
| Свес спереди, мм | 962 | 1210 | 1270 |
| Свес сзади, мм | 1202 | 1960 | 2380 |
| Двигатель (марка, тип) | NISSAN CYQD32Т, Четырехтактный дизель с турбонаддувом, Euro-II, продольное расположение | CUMMINS EQB125-20, Четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, Euro-II | CUMMINS EQB 140-20, Четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением Euro-II |
| Рабочий объем, см3 | 3153 | 3920 | 3920 |
| Максимальная мощность, л.с. (мин-1) | 110 (3600) | 125 (2800) | 140 (2700) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 221.0 (2000) | 410 (1500) | 502 (1500) |
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая МКПП | 5-ти ступенчатая МКПП, 2-5 передачи синхронизированы | 6-ти ступенчатая МКПП, 2-6 передачи синхронизированы |
| Подвеска передняя | Независимая, торсионная с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рессорная | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами |
| Подвеска задняя | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами | Зависимая, рессорная, с двумя дополнительными рессорами | Зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, с двумя дополнительными рессорами |
| Тормозная система - рабочая | Гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы: передних колес - дисковые, задних колес - барабанные | Пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы передних и задних колес - барабанные | Пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы передних и задних колес - барабанные |
| Тормозная система - стояночная | Механический привод на блокировку тормозных механизмов задних колес |
| Тормозная система - запасная | Один из контуров рабочей тормозной системы |
| Тормозная система - вспомогательная | | Моторный тормоз - замедлитель |
| Шины | 6.50R158PR | 7.50R1612PR | 8.25R20 |
| Комплектация : |
| Двигатель Euro-II | да |
| Трансмиссия РОТ | да |
| Напряжение бортовой сети 24 V | да |
| ГУР Power Steering | да |
| Кузов | 200 $ | 300 $ | 350 $ |
| Тормозная система с ABS | нет | да |
| Регулятор тормозного усилия | да |
| Противотуманные фары | да |
| Кондиционер | 300 $ |
| Эл/стекла, ц/замок | да |
| Стояночный тормоз | да |
| Подогрев двигателя | да |
| Обогрев зеркал | 30 $ |
| Отопитель салона | да |
| Осушитель воздуха тормозной системы | нет | да |
| Спойлер на крышу | да |
| Цвет | Серый |