Надстройки к автомобилям грузоподъемностью до 6 тонн – Промтоварный фургон
| Основные характеристики | Dong Feng EQ 1030 T47D-820 | Dong Feng EQ 1063 DG 10 | Dong Feng EQ 1074 G5AD |
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм (длина x ширина x высота) | 3300x1700x1900 | 5000x2200x2200 | 6200x2200x2200 |
| Пол | Стальной каркас с покрытием – ламинированная фанера ФК-18мм (сетка) | Стальной каркас с покрытием – ламинированная фанера ФК-18мм (сетка) | Стальной каркас с покрытием – ламинированная фанера ФК-27 мм (сетка) |
| Стены, двери | Наружная обшивка – плакированная, оцинкованная сталь | ||
| Обрамление | Оцинкованная сталь с покрытием синтетической эмалью | ||
| Крыша | Оцинкованная сталь | ||
| Задняя рамка | Сталь оцинкованная с покрытием синтетической эмалью | ||
| Фурнитура | Оцинкованная | ||
| Цена, руб | 61 830 | 80 860 | 121 580 |
| Пол | Стальной каркас с покрытием – ламинированная фанера ФК-18мм (сетка) | Стальной каркас с покрытием – ламинированная фанера ФК-18мм (сетка) | Стальной каркас с покрытием – ламинированная фанера ФК-27мм (сетка) |
| Стены, двери | Наружная обшивка – фанера ламинированная | ||
| Обрамление | Оцинкованная сталь с покрытием синтетической эмалью | ||
| Крыша | Оцинкованная сталь | ||
| Задняя рамка | Сталь оцинкованная с покрытием синтетической эмалью | ||
| Фурнитура | Оцинкованная | ||
| Цена, руб | 69 790 | 92 670 | 133 100 |
| Дополнительные опции: | |||
| Внутренняя обшивка стен и потолков | Фанера 6 мм, с обрамлением из оцинкованного уголка | ||
| Внутренняя обшивка дверей | Оцинкованная сталь без покрытия | ||
| Цена, руб | 10 400 | 15 850 | 19 600 |
Цены указаны с учетом установки