Коммерческие автомобили Dong Feng – Цены
Автомобили Dong Feng грузоподъемностью свыше 6 тонн
| Модель | Цена, руб. (с НДС) | Характеристики шасси | Особенности комплектации автомобиля |
|---|---|---|---|
| Самосвалы с задней разгрузкой | |||
| DFL-3251A | 2 065 000,00 | Колесная формула 6х4, грузоподъемность 20т, мощность двигателя 310л.с., емкость бака 400л. | Двигатель Cummins (Euro3), ТНВД BOSCH, КПП-9, шины 12.00R20, ГЦ по середине, подогрев кузова, полог, эл. подогрев заборника топ. бака, подогрев заборной магистрали, утеплитель радиатора, МОБ, МКБ |
| DFL-3251A-1 | 2 272 000,00 | Колесная формула 6х4, грузоподъемность 20т, мощность двигателя 340л.с., емкость бака 400л. | Двигатель Cummins (Euro3), ТНВД BOSCH, КПП-9, шины 12.00R20, ГЦ по середине, подогрев кузова, полог, эл. подогрев заборника топ. бака, подогрев заборной магистрали, утеплитель радиатора, МОБ, МКБ, электропневмогидроприводы |
| DFL-3251A-1 | 2 356 000,00 | Колесная формула 6х4, грузоподъемность 20т, мощность двигателя 340л.с., емкость бака 400л. | Двигатель Cummins (Euro3), ТНВД BOSCH, КПП-9, шины 12.00R20, ГЦ спереди, подогрев кузова, полог, эл. подогрев заборника топ. бака, подогрев заборной магистрали, утеплитель радиатора, МОБ, МКБ, электропневмогидроприводы |
| DFL-3251A-1 | 2 475 000,00 | Колесная формула 6х4, грузоподъемность 20т, мощность двигателя 375л.с., емкость бака 400л. | Двигатель Cummins (Euro3), ТНВД BOSCH, КПП-9, шины 12.00R20, ГЦ спереди, подогрев кузова, полог, эл. подогрев заборника топ. бака, подогрев заборной магистрали, утеплитель радиатора, МОБ, МКБ, электропневмогидроприводы |
| SX3254D384 (SHANXI) | 2 284 000,00 | Колесная формула 6х4, грузоподъемность 20т, мощность двигателя 336л.с., емкость бака 380л. | Двигатель Deutz (Euro3), КПП-12, ТНВД BOSCH, ГЦ спереди, шины 12.00R20, полог, подогрев кузова, МОБ, МКБ |
| DFL-3251AХА | 2 844 000,00 | Колесная формула 6х6, грузоподъемность 20т, мощность двигателя 375л.с., емкость бака 400л. | Двигатель Cummins (Euro3), ТНВД BOSCH, КПП-9, шины 12.00R20, ГЦ спереди, подогрев кузова, полог, эл. подогрев заборника топ. бака, подогрев заборной магистрали, утеплитель радиатора, ПЖД-12Б2, МОБ, МКБ |
| SX3254DS385 (SHANXI) | 2 720 000,00 | Колесная формула 6х6, грузоподъемность 20т, мощность двигателя 336л.с., емкость бака 380л. | Двигатель Deutz (Euro3), КПП-12, ТНВД BOSCH, ГЦ спереди, шины 12.00R20, полог, подогрев кузова, МОБ, МКБ |
| SX3315DT326 (SHANXI) | 2 588 000,00 | Колесная формула 8х4, грузоподъемность 20т, мощность двигателя 336л.с., емкость бака 380л. | Двигатель Deutz (Euro3), КПП-12, ТНВД BOSCH, ГЦ спереди, шины 12.00R20, полог, подогрев кузова, МОБ, МКБ |
| Самосвалы с трехсторонней разгрузкой | |||
| 65518-10 Dong Feng | 2 462 810,00 | Колесная формула 6х4, грузоподъемность 20т, мощность двигателя 340л.с., емкость бака 200л. | Двигатель Cummins (Euro3), ТНВД BOSCH, КПП-9, шины 12.00R20, полог, эл. подогрев заборника топ. бака, подогрев заборной магистрали, утеплитель радиатора, МОБ, МКБ, электропневмогидроприводы |
| Автобетоносмеситель | |||
| DFZ-5251 | 2 652 000,00 | Колесная формула 6х4, грузоподъемность 20т, мощность двигателя 340л.с., емкость бака 200л. | Двигатель Cummins (Euro3), ТНВД BOSCH, КПП-9, шины 11.00R20, эл. подогрев заборника топ. бака, подогрев заборной магистрали, утеплитель радиатора, в/бак 550л. |
| Автоцистерны | |||
| АЦ-22 (с насосом) Dong Feng | 2 425 000,00 | Колесная формула 6х4, грузоподъемность 20т, мощность двигателя 340л.с., емкость бака 200л. | Двигатель Cummins (Euro3), ТНВД BOSCH, КПП-9, шины 12.00R20, эл. подогрев заборника топ. бака, подогрев заборной магистрали, утеплитель радиатора, МОБ, МКБ, АБС |
| Седельные тягачи | |||
| DFL-4181A | 1 810 000,00 | Колесная формула 4х2, грузоподъемность 10,7т, мощность двигателя 375л.с., емкость бака 400л. | Двигатель Cummins (Euro3), ТНВД BOSCH, КПП-12, шины 11.00R20, рессорная, эл. подогрев заборника топ. бака, подогрев заборной магистрали, утеплитель радиатора, шкворень 50, АБС |
| DFL-4251A | 1 968 000,00 | Колесная формула 6х4, грузоподъемность 17,6т, мощность двигателя 375л.с., емкость бака 400л. | Двигатель Cummins (Euro3), ТНВД BOSCH, КПП-12, шины 11.00R20, рессорная, эл. подогрев заборника топ. бака, подогрев заборной магистрали, утеплитель радиатора, шкворень 50, АБС |
| DFL-4251A | 1 998 000,00 | Колесная формула 6х4, грузоподъемность 17,6т, мощность двигателя 375л.с., емкость бака 400л. | Двигатель Cummins (Euro3), ТНВД BOSCH, КПП-12, шины 11.00R20, рессорная, эл. подогрев заборника топ. бака, подогрев заборной магистрали, утеплитель радиатора, шкворень 50, АБС, гидрофикация |
| DFL-4251A (низкая кабина) | 1 989 000,00 | Колесная формула 6х4, грузоподъемность 17,6т, мощность двигателя 375л.с., емкость бака 400л. | Двигатель Cummins (Euro3), ТНВД BOSCH, КПП-12, шины 11.00R20, рессорная, эл. подогрев заборника топ. бака, подогрев заборной магистрали, утеплитель радиатора, шкворень 50, АБС, гидрофикация |
| SX4255NT294 (SHANXI) | 1 898 000,00 | Колесная формула 6х4, грузоподъемность 17,6т, мощность двигателя 375л.с., емкость бака 380л. | Двигатель Deutz (Euro3), КПП-12, ТНВД BOSCH, шины 11.00R20, рессорная, шкворень 50, АБС |
| SX4255NY294 (SHANXI) | 2 072 000,00 | Колесная формула 6х4, грузоподъемность 17,6т, мощность двигателя 375л.с., емкость бака 380л. | Двигатель Deutz (Euro3), КПП-12, ТНВД BOSCH, шины 11.00R20, рессорная, шкворень 50, АБС |
| Шасси | |||
| DFL3251A | 1 629 000,00 | Колесная формула 6х4, грузоподъемность 20т, мощность двигателя 300л.с., емкость бака 400л. | Двигатель Cummins (Euro3), ТНВД BOSCH, КПП-9, шины 12.00R20, КОМ-QН50, QН70, насос 81,7см3, МОБ, МКБ |
| DFL3251A | 1 693 000,00 | Колесная формула 6х4, грузоподъемность 20т, мощность двигателя 340л.с., емкость бака 400л. | Двигатель Cummins (Euro3), ТНВД BOSCH, КПП-9, шины 12.00R20, КОМ-QН50, QН70, насос 81,7см3, МОБ, МКБ |
| DFL3250A1 | 1 693 000,00 | Колесная формула 6х4, грузоподъемность 20т, мощность двигателя 340л.с., емкость бака 200л. | Двигатель Cummins (Euro3), ТНВД BOSCH, КПП-9, шины 12.00R20, эл. подогрев заборника топ. бака, подогрев заборной магистрали, КОМ – постоянным приводом от коленвала, 150 кВт, МОБ. |
| DFL1251AXA | 1 705 000,00 | Колесная формула 6х4, грузоподъемность 20т, мощность двигателя 340л.с., емкость бака 400л. | Двигатель Cummins (Euro3), ТНВД BOSCH, КПП-9, шины 12.00R20, эл. подогрев заборника топ. бака, подогрев заборной магистрали, КОМ-QН50, QН70, насос 81,7см3, МОБ, МКБ, АБС |
| DFL3251AXA | Колесная формула 6х6, грузоподъемность 20т, мощность двигателя 340л.с., емкость бака 400л. | Двигатель Cummins (Euro3), ТНВД BOSCH, КПП-9, шины 12.00R20, эл. подогрев заборника топ. бака, подогрев заборной магистрали, КОМ-QН50, QН70, насос 81,7см3, МОБ, МКБ, ПЖД-12Б2 | |
| DFL3251AXA | Колесная формула 6х6, грузоподъемность 20т, мощность двигателя 375л.с., емкость бака 400л. | Двигатель Cummins (Euro3), ТНВД BOSCH, КПП-9, шины 12.00R20, эл. подогрев заборника топ. бака, подогрев заборной магистрали, КОМ-QН50, QН70, насос 81,7см3, МОБ, МКБ, ПЖД-12Б2 | |
Автомобили Dong Feng грузоподъемностью до 6 тонн включительно
Для этого класса автомобилей мы предлагаем следующие виды надстроек:
- промтоварный фургон;
- изотермический фургон;
- борт алюминиевый;
- борт стальной;
- хлебный фургон;
- вахтовый фургон;
- аварийные фургоны;
- автомагазины;
- бункеровозы;
- рефрижераторы;
- эвакуаторы;
- манипуляторы;
- гидроборта.
| Технические характеристики | Dong Feng EQ 1030 T47D-820 | Dong Feng EQ 1063 DG 10 | Dong Feng EQ 1074 G5AD |
|---|---|---|---|
| Цена, руб | |||
| Шасси | 372 100,00 | 582 400,00 | 698 620,00 |
| Борт стальной | 415 940,00 | 646 520,00 | 779 330,00 |
| Борт алюминиевый | 430 340,00 | 666 020,00 | 803 870,00 |
| Фургон (оцинковка) | 433 930,00 | 663 260,00 | 820 200,00 |
| Фургон (фанера) | 441 890,00 | 675 070,00 | 831 720,00 |
| Изотерма | 445 420,00 | 682 350,00 | 839 960,00 |
| Изотерма (сэндвич) | 465 240,00 | 720 580,00 | 909 740,00 |
За более подробной информацией просим обращаться по контактным телефонам.