| Седельный тягач DFL4181A-420-H |
| Основные характеристики |
| Тип | Седельный тягач |
| Колесная формула | 4x2 |
| Кабина | Высокая (H=3700) |
| Допустимая полная масса прицепа, кг: | 35400 |
| Высота седла, мм: | 1270 |
| Емкость топливного бака, л: | 400 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 90 |
| Система вентиляции кабины: | Климат-контроль |
| Кабина (высота, мм): | Высокая (3700) |
| Клиренс, мм: | 240 |
| Минимальный радиус поворота, м: | 8 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, %: | 38 |
| Двигатель |
| Название | dCi420-30 |
| Производитель | DONGFENG (Renault) |
| Тип | Дизельный с турбонаддувом |
| Количество цилиндров / Расположение | 6, рядное |
| Мощность, л.с./кВт (об./мин.) | 420/303 (1900) |
| Рабочий объем, л | 11,1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 1870 (1300) |
| Степень сжатия | 16,4:1 |
| Средний расход топлива, л/100 км | 35 |
| Экологический стандарт | Евро III |
| Расположение двигателя | Продольно, спереди |
| Система питания | Впрыск топлива под давлением |
| Производитель системы питания | BOSCH |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Коробка передач |
| Название | ZF16S181 |
| Тип | Механическая с пневмоприводом |
| Производитель | ZF |
| Кол-во передач | Вперед - 16, назад - 2 |
| Габаритные размеры |
| Длина / Ширина / Высота, мм: | 6330 / 2500 / 3700 |
| Колесная база, мм: | 3750 |
| Колея передних / задних колес, мм: | 2039 / 1820 |
| Весовые характеристики |
| Снаряженная масса, кг: | 7600 |
| Полная масса, кг: | 20000 |
| Распределение полной массы по осям: | |
| - на переднюю ось, кг: | 7000 |
| - на заднюю ось (тележку), кг: | 13000 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг: | 43000 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг: | 12400 |
| Сцепление |
| Тип: | Сухое, диафрагменное, однодисковое |
| Подвеска |
| Передняя: | Рессорная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя: | Пневматическая |
| Тормозная система |
| Рабочая: | Пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа |
| Стояночная: | Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором |
| Вспомогательная: | Моторный тормоз-замедлитель |
| Шины |
| Размерность: | 12.00R20, двускатная ошиновка |