| Самосвал DFL3310АХА-340 |
| Основные характеристики |
| Тип | Самосвал |
| Колесная формула | 8x4 |
| Кабина | Низкая (H=3400) |
| Грузоподъемность, кг: | 25800 |
| Система вентиляции кабины: | Климат-контроль |
| Внешний радиус поворота, м: | 23,9 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, %: | 20 |
| Схема компоновки транспортного средства | Кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное |
| Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед со спальным местом |
| Основные опции | Самосвальный кузов с подогревом, укрывной полог, аудиподготовка |
| Двигатель |
| Название | L340 20 |
| Производитель | DF Cummins |
| Тип | Дизельный с турбонаддувом |
| Количество цилиндров / расположение | 6, рядное |
| Мощность, л.с./кВт (об./мин.) | 340/250 (2200) |
| Рабочий объем, л | 8,9 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (об./мин.) | 1350 (1300-1500) |
| Степень сжатия | 16,6:1 |
| Экологический стандарт | Евро II |
| Расположение двигателя | Продольно, спереди |
| Система питания | Впрыск топлива под давлением |
| Производитель системы питания | BOSCH |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Коробка передач |
| Название | RT-11509G |
| Тип | Механическая с пневмоприводом |
| Производитель | SFGW (EATON FULLER) |
| Кол-во передач | Вперед – 9, назад – 1 |
| Главная передача |
| Марка: | DF Dana |
| Наличие блокировок: | Межколесные, межосевая |
| Передаточное число главной передачи: | 5,73 |
| Габаритные размеры |
| Длина / Ширина / Высота, мм: | 9420 / 2500 / 3450 |
| Колесная база, мм: | 1950+3300+13500 |
| Весовые характеристики |
| Снаряженная масса, кг: | 15205 |
| Полная масса, кг: | 31000 (41000*) |
| Распределение полной массы по осям: | |
| - на переднюю ось, кг: | 13000 |
| - на заднюю ось (тележку), кг: | 18000 |
| Самосвальная платформа |
| Объем, м3: | 20,6 |
| Толщина металла днища / бортов, мм: | 8 / 4 |
| Угол подъема платформы, 0: | 50 |
| Направление разгрузки: | Назад |
| Сцепление |
| Тип: | Сухое, диафрагменное, однодисковое |
| Подвеска |
| Задняя: | Балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие |
| Рулевое управление |
| Тип: | рулевой механизм типа «Винт – шариковая гайка – рейка-сектор» с гидроусилителем. |
| Модель | DongFeng Automotive Propeller Shaft Co., 3401ZB3-010, |
| Тормозная система |
| Рабочая: | Пневматическая, двухконтурная, раздельная, с тормозными механизмами барабанного типа |
| Стояночная: | Тормозные механизмы с пружинным энергоаккумулятором |
| Вспомогательная: | Моторный тормоз-замедлитель |
| Шины |
| Размерность: | 11.00R20 / 12.00R20 |
| Марка: | Aeolius Tyre Co. |