Надстройки к автомобилям грузоподъемностью до 6 тонн – Металлические борта
| Основные характеристики | Dong Feng EQ 1030 T47D-820 | Dong Feng EQ 1063 DG 10 | Dong Feng EQ 1074 G5AD |
|---|---|---|---|
| Размеры, (длина x ширина x высота) | 3300x1700x1900 | 5000x2200x2200 | 6200x2200x2200 |
| Борт стальной | |||
| Основание | Стальной профиль, обработанный антикоррозийными материалами | ||
| Стойки | Оцинкованные, стальные, промежуточные, съемные | ||
| Запоры | Оцинкованные, импортные | ||
| Бортовые секции | Откидывающиеся, съемные, сталь оцинкованная | ||
| Пол | Ламинированная фанера ФК-18 (сетка) | Ламинированная фанера ФК-18 (сетка) | Ламинированная фанера ФК-27 (сетка) |
| Цена, руб | 43 840 | 64 120 | 80 710 |
| Дополнительные опции: | |||
| Тент | Каркас стальной, тент из импортной ткани со светопроникающим верхом, обрешетка из доски | ||
| Цена, руб | 9 570 | 15 600 | 22 780 |
| Борт алюминиевый | |||
| Основание | Стальной профиль, обработанный антикоррозийными материалами | ||
| Стойки | Оцинкованные, стальные, промежуточные, съемные | ||
| Замки | Оцинкованные, импортные | ||
| Бортовые секции | Из анодированного алюминия, откидывающиеся, съемные | ||
| Пол | Ламинированная фанера ФК-18 (сетка) | Ламинированная фанера ФК-18 (сетка) | Ламинированная фанера ФК-27 (сетка) |
| Цена, руб | 58 240 | 83 620 | 105 250 |
| Дополнительные опции: | |||
| Тент | Каркас стальной, тент из импортной ткани со светопроникающим верхом, обрешетка из доски | ||
| Цена, руб | 9 570 | 15 600 | 22 780 |
Цены указаны с учетом установки