| Модель | Колесная
формула | Двигатель,
л.с. | Основные характеристики |
| Самосвалы 6х4, 6х6, 8х4 |
| DONGFENG DFL3251A–300 | 6х4 | 300 | Объем самосвальной платформы – 16м3 (5200х2300х1360) Грузоподъемность – 20,7т. Обогрев кузова Двигатель – DF Cummins L300 20 Коробка передач – SFGW (EATON FULLER) RT-11509C Сцепление – сухое, диафрагменное, однодисковое |
| DONGFENG DFL3251A–340 | 6х4 | 340 | Объем самосвальной платформы – 16м3 (5200х2300х1360) Грузоподъемность – 20,7т. Обогрев кузова Двигатель – DF Cummins L340 20 Коробка передач – SFGW (EATON FULLER) RT-11509C Сцепление – сухое, диафрагменное, однодисковое |
| DONGFENG DFL3251A–375 | 6х4 | 375 | Объем самосвальной платформы – 16м3 (5200х2300х1360) Грузоподъемность – 20,7т. Обогрев кузова Двигатель – DF Cummins L375 20 Коробка передач – SFGW (EATON FULLER) RT-11509C Сцепление – сухое, диафрагменное, однодисковое |
| DONGFENG DFL3251AХА–340 | 6х6 | 340 | Объем самосвальной платформы – 16м3 (5200х2300х1360) Грузоподъемность – 20,7т. Обогрев кузова Двигатель – DF Cummins L340 20 Коробка передач – RT-11509G – FULLER Сцепление – сухое, диафрагменное, однодисковое |
| DONGFENG DFL3310AХА–300 | 8х4 | 300 | Объем самосвальной платформы – 20,6м3 Грузоподъемность – 25,8т. Обогрев кузова Двигатель – DF Cummins L300 20 Коробка передач – RT-11509G – FULLER Сцепление – сухое, диафрагменное, однодисковое |
| DONGFENG DFL3310AХА–340 | 8х4 | 340 | Объем самосвальной платформы – 20,6м3 Грузоподъемность – 25,8т. Обогрев кузова Двигатель – DF Cummins L340 20 Коробка передач – RT-11509G – FULLER Сцепление – сухое, диафрагменное, однодисковое |
| DONGFENG DFL3310AХА–375 | 8х4 | 375 | Объем самосвальной платформы – 20,6м3 Грузоподъемность – 25,8т. Обогрев кузова Двигатель – DF Cummins L375 20 Коробка передач – RT-11509G – FULLER Сцепление – сухое, диафрагменное, однодисковое |
| DONGFENG DFL4375А-375 | 6х6 | 375 | Объем самосвальной платформы – 16м3 (5200х2300х1360) Грузоподъемность – 20,7т. Обогрев кузова Двигатель – DF Cummins L375 20 Коробка передач – RT-11509G – FULLER Сцепление – сухое, диафрагменное, однодисковое |
| Седельные тягачи 4 х 2, 6 х 4 |
| DONGFENG DFL4181A–340-H | 4х2 | 340 | Допустимая полная масса прицепа – 35,6т. Емкость топливного бака – 400л. Высота кабины – 3700мм (2 спальных места) Двигатель – DF Cummins L340 20 Коробка передач – SFGW (EATON FULLER) RT-11509C Сцепление – сухое, диафрагменное, однодисковое |
| DONGFENG DFL4181A–340-S | 4х2 | 340 | Допустимая полная масса прицепа – 35,6т. Емкость топливного бака – 400л. Высота кабины – 3200мм (1 спальное место) Двигатель – DF Cummins L340 20 Коробка передач – SFGW (EATON FULLER) RT-11509C Сцепление – сухое, диафрагменное, однодисковое |
| DONGFENG DFL4181A–375-H | 4х2 | 375 | Допустимая полная масса прицепа – 35,6т. Емкость топливного бака – 400л. Высота кабины – 3700мм (2 спальных места) Двигатель – DF Cummins L375 20 Коробка передач – SFGW (EATON FULLER) RT-11509C Сцепление – сухое, диафрагменное, однодисковое |
| DONGFENG DFL4181A–375-S | 4х2 | 375 | Допустимая полная масса прицепа – 35,6т. Емкость топливного бака – 400л. Высота кабины – 3200мм (1 спальное место) Двигатель – DF Cummins L375 20 Коробка передач – SFGW (EATON FULLER) RT-11509C Сцепление – сухое, диафрагменное, однодисковое |
| DONGFENG DFL4181A–420-H | 4х2 | 420 | Допустимая полная масса прицепа – 35,4т. Емкость топливного бака – 400л. Высота кабины – 3700мм (2 спальных места) Двигатель – DF Renault dCi420-30 Коробка передач – ZF16S181 Сцепление – сухое, диафрагменное, однодисковое |
| DONGFENG DFL4251A–340-H | 6х4 | 340 | Допустимая полная масса прицепа – 38,9т. Емкость топливного бака – 400л. Высота кабины – 3700мм (2 спальных места) Двигатель – DF Cummins L340 20 Коробка передач – SFGW (EATON FULLER) RT-12JS180 Сцепление – сухое, диафрагменное, однодисковое |
| DONGFENG DFL4251A–340-S | 6х4 | 340 | Допустимая полная масса прицепа – 38,9т. Емкость топливного бака – 400л. Высота кабины – 3200мм (1 спальное место) Двигатель – DF Cummins L340 20 Коробка передач – SFGW (EATON FULLER) RT-12JS180 Сцепление – сухое, диафрагменное, однодисковое |
| DONGFENG DFL4251A–375-H | 6х4 | 375 | Допустимая полная масса прицепа – 38,9т. Емкость топливного бака – 400л. Высота кабины – 3700мм (2 спальных места) Двигатель – DF Cummins L375 20 Коробка передач – SFGW (EATON FULLER) RT-12JS180 Сцепление – сухое, диафрагменное, однодисковое |
| DONGFENG DFL4251A–375-S | 6х4 | 375 | Допустимая полная масса прицепа – 38,9т. Емкость топливного бака – 400л. Высота кабины – 3200мм (1 спальное место) Двигатель – DF Cummins L375 20 Коробка передач – SFGW (EATON FULLER) RT-12JS180 Сцепление – сухое, диафрагменное, однодисковое |
| Автобетоносмесители 6x4 |
| DONGFENG DFZ5251GJBA1 | 6х4 | 340 | Полезный объем смесительного барабана – 8м3 Емкость бака для воды – 400 л. Снаряженная масса – 11,8т. Двигатель – DF Cummins L340 20 Коробка передач – SFGW (EATON FULLER) RT-9JS150Т-В Сцепление – сухое, диафрагменное, однодисковое |